2015/10/09
タイプ | モデルコード | グレード | 年式 | 型式 |
ハッチバック | F55 | ワン | H26/12~ | DBA-XS12 |
クーパー | H26/10~ | DBA-XS15 | ||
クーパーS | H26/10~ | DBA-XS20 | ||
クーパーD | H28/4~ | LDA-XT15 | ||
クーパーSD | H28/4~ | LDA-XT20 | ||
ハッチバック | F56 | ワン | H26/7~ | DBA-XM12 |
クーパー | H26/4~ | DBA-XM15 | ||
クーパーS | H26/4~ | DBA-XM20 | ||
クーパーD | H28/4~ | LDA-XN15 | ||
クーパーSD | H28/4~ | LDA-XN20 | ||
ハッチバック | F56 | ジョンクーパーワークス | H27/9~ | DBA-XMJCW |
クラブマン | F54 | クーパー | H27/9~ | DBA-LN15 |
クーパーS/クーパーS オール4 | H27/9~ | DBA-LN20 | ||
ワン | H28/4~ | DBA-LN15 | ||
クーパーD/クーパーSD | H28/4~ | LDA-LR20 | ||
ジョンクーパーワークス | H29/1~ | DBA-LVJCW | ||
コンバーチブル | F57 | クーパー | H28/3~ | DBA-WG15 |
クーパーS | H28/3~ | DBA-WG20 | ||
ジョンクーパーワークス | H28/3~ | DBA-WHJCW | ||
クロスオーバー | F60 | ワン | H29/10~ | DBA-YS15 |
クーパーD/クーパーD オール4/ クーパーSD/クーパーSD オール4 | H29/2~ | LDA-YT20 | ||
クーパーS E オール4 | H29/6~ | CLA-YU15 | ||
ジョンクーパーワークス オール4 | H29/5~ | DBA-YS20 |
※適合につきましては2019年6月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。年式の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。 |
商品説明 | |||
|
2015/09/10
2015/06/01